学校资讯
当前位置:首页 > 学校资讯 > 通知公告
英才中学初中部新生入学考试须知
更新时间:2021-08-27 13:34:00 点击次数:524
全体初一新生及初二初三外转生家长:
你们好!
为了初中部开学工作的需要,提交校委会通过,特对初一新生及初二初三外转生进行一次摸底考试,具体注意事项如下:
1、考试时间为8月28日上午10:00开始(9:30前进入考场),下午1:30进入考场,考场设置在初中部(综合楼),注意带齐考试用品(2B铅笔、黑色签字笔、直尺等);
2、请全体考生提前核对本人所在的考场,确保到校后能迅速准确地找到自己所在考场;
3、8月30日将公布分班名单,请全体家长微信关注“修水英才中学”公众号信息。
附表1:
初一新生考场分布(按姓氏顺序)
学生姓名 | 考场 | 座位号 | 教室 | 准考证号 |
包峻鸿 | 7 | 5 | 综合楼六楼 三(7) | 2108075 |
包洛书 | 3 | 18 | 综合楼五楼 三(3) | 21080318 |
包南廷 | 3 | 7 | 综合楼五楼 三(3) | 2108037 |
包一驿 | 7 | 25 | 综合楼六楼 三(7) | 21080725 |
蔡发良 | 10 | 13 | 综合楼六楼 三(10) | 21081013 |
曹全冰 | 11 | 12 | 综合楼四楼 二(1) | 21081112 |
曹舒怡 | 2 | 24 | 综合楼五楼 三(2) | 21080224 |
曾德明 | 8 | 5 | 综合楼六楼 三(8) | 2108085 |
曾国良 | 7 | 7 | 综合楼六楼 三(7) | 2108077 |
曾诗仪 | 7 | 2 | 综合楼六楼 三(7) | 2108072 |
曾思琪 | 8 | 39 | 综合楼六楼 三(8) | 21080839 |
曾威林 | 5 | 5 | 综合楼五楼 三(5) | 2108055 |
曾旭丽 | 11 | 39 | 综合楼四楼 二(1) | 21081139 |
曾子佳 | 2 | 1 | 综合楼五楼 三(2) | 2108021 |
曾子怡 | 5 | 14 | 综合楼五楼 三(5) | 21080514 |
查安琪 | 6 | 27 | 综合楼六楼 三(6) | 21080627 |
车辉阳 | 7 | 15 | 综合楼六楼 三(7) | 21080715 |
车建勇 | 10 | 12 | 综合楼六楼 三(10) | 21081012 |
车静仪 | 2 | 40 | 综合楼五楼 三(2) | 21080240 |
车利诚 | 12 | 1 | 综合楼四楼 二(2) | 21081201 |
车米妮 | 1 | 22 | 综合楼五楼 三(1) | 21080122 |
车欣竹 | 2 | 18 | 综合楼五楼 三(2) | 21080218 |
车在旭 | 9 | 1 | 综合楼六楼 三(9) | 2108091 |
车子帆 | 12 | 3 | 综合楼四楼 二(2) | 19281203 |
车子龙 | 4 | 7 | 综合楼五楼 三(4) | 2108047 |
陈封麒 | 3 | 26 | 综合楼五楼 三(3) | 21080326 |
陈丽 | 11 | 40 | 综合楼四楼 二(1) | 21081140 |
陈明扬 | 8 | 2 | 综合楼六楼 三(8) | 2108082 |
陈荣勋 | 5 | 24 | 综合楼五楼 三(5) | 21080524 |
陈思盈 | 9 | 8 | 综合楼六楼 三(9) | 2108098 |
陈湘源 | 5 | 17 | 综合楼五楼 三(5) | 21080517 |
陈颖豪 | 1 | 8 | 综合楼五楼 三(1) | 2108018 |
陈余帆 | 1 | 34 | 综合楼五楼 三(1) | 21080134 |
程星 | 6 | 6 | 综合楼六楼 三(6) | 2108066 |
程昱康 | 5 | 18 | 综合楼五楼 三(5) | 21080518 |
戴佳欣 | 4 | 20 | 综合楼五楼 三(4) | 21080420 |
戴莉萍 | 5 | 33 | 综合楼五楼 三(5) | 21080533 |
戴祺隆 | 3 | 20 | 综合楼五楼 三(3) | 21080320 |
戴添龙 | 7 | 16 | 综合楼六楼 三(7) | 21080716 |
戴徐锦 | 4 | 18 | 综合楼五楼 三(4) | 21080418 |
戴印 | 6 | 21 | 综合楼六楼 三(6) | 21080621 |
邓可晨 | 12 | 5 | 综合楼四楼 二(2) | 17481205 |
邓思颖 | 1 | 17 | 综合楼五楼 三(1) | 21080117 |
邓伟 | 5 | 28 | 综合楼五楼 三(5) | 21080528 |
邓寻煜 | 11 | 7 | 综合楼四楼 二(1) | 21081107 |
邓雨轩 | 8 | 33 | 综合楼六楼 三(8) | 21080833 |
邓子川 | 9 | 17 | 综合楼六楼 三(9) | 21080917 |
丁伟杰 | 8 | 4 | 综合楼六楼 三(8) | 2108084 |
丁文杰 | 10 | 6 | 综合楼六楼 三(10) | 2108106 |
丁英豪 | 7 | 27 | 综合楼六楼 三(7) | 21080727 |
董安奕 | 9 | 38 | 综合楼六楼 三(9) | 21080938 |
樊贲 | 5 | 12 | 综合楼五楼 三(5) | 21080512 |
樊兵 | 7 | 4 | 综合楼六楼 三(7) | 2108074 |
樊亮灵 | 3 | 11 | 综合楼五楼 三(3) | 21080311 |
樊凌微 | 8 | 7 | 综合楼六楼 三(8) | 2108087 |
樊美琪 | 4 | 15 | 综合楼五楼 三(4) | 21080415 |
樊飘娜 | 4 | 28 | 综合楼五楼 三(4) | 21080428 |
樊荣昌 | 8 | 3 | 综合楼六楼 三(8) | 2108083 |
樊深思 | 5 | 35 | 综合楼五楼 三(5) | 21080535 |
樊舒扬 | 5 | 32 | 综合楼五楼 三(5) | 21080532 |
樊熙琳 | 4 | 21 | 综合楼五楼 三(4) | 21080421 |
樊心琪 | 11 | 6 | 综合楼四楼 二(1) | 21081106 |
樊星辉 | 9 | 33 | 综合楼六楼 三(9) | 21080933 |
樊星宇 | 9 | 32 | 综合楼六楼 三(9) | 21080932 |
樊怡琳 | 8 | 23 | 综合楼六楼 三(8) | 21080823 |
樊英豪 | 8 | 19 | 综合楼六楼 三(8) | 21080819 |
樊芷儿 | 7 | 20 | 综合楼六楼 三(7) | 21080720 |
樊子伊 | 10 | 27 | 综合楼六楼 三(10) | 21081027 |
范宇航 | 9 | 6 | 综合楼六楼 三(9) | 2108096 |
方慧杰 | 5 | 6 | 综合楼五楼 三(5) | 2108056 |
方饶平 | 8 | 6 | 综合楼六楼 三(8) | 2108086 |
方星海 | 10 | 11 | 综合楼六楼 三(10) | 21081011 |
方岩松 | 11 | 31 | 综合楼四楼 二(1) | 21081131 |
方子健 | 6 | 12 | 综合楼六楼 三(6) | 21080612 |
冯徽 | 10 | 36 | 综合楼六楼 三(10) | 21081036 |
冯欣怡 | 11 | 27 | 综合楼四楼 二(1) | 21081127 |
付康星 | 6 | 38 | 综合楼六楼 三(6) | 21080638 |
付珊珊 | 8 | 24 | 综合楼六楼 三(8) | 21080824 |
付厅 | 6 | 28 | 综合楼六楼 三(6) | 21080628 |
付王颖 | 2 | 29 | 综合楼五楼 三(2) | 21080229 |
付奕婷 | 8 | 21 | 综合楼六楼 三(8) | 21080821 |
付振东 | 7 | 3 | 综合楼六楼 三(7) | 2108073 |
甘子健 | 9 | 36 | 综合楼六楼 三(9) | 21080936 |
龚舒畅 | 1 | 30 | 综合楼五楼 三(1) | 21080130 |
龚雨露 | 8 | 16 | 综合楼六楼 三(8) | 21080816 |
桂康妮 | 8 | 26 | 综合楼六楼 三(8) | 21080826 |
桂丽娟 | 5 | 1 | 综合楼五楼 三(5) | 2108051 |
桂林豪 | 2 | 23 | 综合楼五楼 三(2) | 21080223 |
桂民新 | 10 | 35 | 综合楼六楼 三(10) | 21081035 |
桂思涵 | 10 | 32 | 综合楼六楼 三(10) | 21081032 |
桂熙瑶 | 10 | 34 | 综合楼六楼 三(10) | 21081034 |
郭康 | 5 | 19 | 综合楼五楼 三(5) | 21080519 |
郭熙 | 1 | 4 | 综合楼五楼 三(1) | 2108014 |
韩红雨 | 5 | 13 | 综合楼五楼 三(5) | 21080513 |
何慧琳 | 7 | 34 | 综合楼六楼 三(7) | 21080734 |
何洁 | 2 | 22 | 综合楼五楼 三(2) | 21080222 |
何景 | 1 | 23 | 综合楼五楼 三(1) | 21080123 |
何开心 | 8 | 31 | 综合楼六楼 三(8) | 21080831 |
何权 | 7 | 19 | 综合楼六楼 三(7) | 21080719 |
何润豪 | 10 | 39 | 综合楼六楼 三(10) | 21081039 |
何舒晨 | 3 | 13 | 综合楼五楼 三(3) | 21080313 |
何叶蓉 | 3 | 40 | 综合楼五楼 三(3) | 21080340 |
胡美娜 | 7 | 22 | 综合楼六楼 三(7) | 21080722 |
胡梦瑶 | 5 | 38 | 综合楼五楼 三(5) | 21080538 |
胡欣 | 2 | 30 | 综合楼五楼 三(2) | 21080230 |
胡依玲 | 1 | 14 | 综合楼五楼 三(1) | 21080114 |
胡羽贤 | 9 | 11 | 综合楼六楼 三(9) | 21080911 |
胡越 | 10 | 1 | 综合楼六楼 三(10) | 2108101 |
胡壮志 | 7 | 36 | 综合楼六楼 三(7) | 21080736 |
黄博文 | 8 | 20 | 综合楼六楼 三(8) | 21080820 |
黄橙旭 | 5 | 10 | 综合楼五楼 三(5) | 21080510 |
黄崇俊 | 4 | 17 | 综合楼五楼 三(4) | 21080417 |
黄仡霏 | 2 | 17 | 综合楼五楼 三(2) | 21080217 |
黄浩绮 | 1 | 31 | 综合楼五楼 三(1) | 21080131 |
黄辉伟 | 2 | 36 | 综合楼五楼 三(2) | 21080236 |
黄佳怡 | 3 | 39 | 综合楼五楼 三(3) | 21080339 |
黄靓琪 | 7 | 11 | 综合楼六楼 三(7) | 21080711 |
黄静熙 | 1 | 13 | 综合楼五楼 三(1) | 21080113 |
黄可欣 | 8 | 36 | 综合楼六楼 三(8) | 21080836 |
黄美琳 | 8 | 17 | 综合楼六楼 三(8) | 21080817 |
黄宁鸿 | 2 | 14 | 综合楼五楼 三(2) | 21080214 |
黄芹 | 7 | 8 | 综合楼六楼 三(7) | 2108078 |
黄尚文 | 7 | 17 | 综合楼六楼 三(7) | 21080717 |
黄圣杰 | 1 | 12 | 综合楼五楼 三(1) | 21080112 |
黄仕豪 | 6 | 40 | 综合楼六楼 三(6) | 21080640 |
黄思祺 | 7 | 21 | 综合楼六楼 三(7) | 21080721 |
黄小龙 | 11 | 16 | 综合楼四楼 二(1) | 21081116 |
黄旭 | 7 | 1 | 综合楼六楼 三(7) | 2108071 |
黄烨 | 2 | 19 | 综合楼五楼 三(2) | 21080219 |
黄烨豪 | 1 | 7 | 综合楼五楼 三(1) | 2108017 |
黄忆萌 | 8 | 10 | 综合楼六楼 三(8) | 21080810 |
黄雨欣 | 12 | 6 | 综合楼四楼 二(2) | 16581206 |
黄钰彤 | 9 | 22 | 综合楼六楼 三(9) | 21080922 |
江波 | 2 | 2 | 综合楼五楼 三(2) | 2108022 |
姜帆 | 8 | 11 | 综合楼六楼 三(8) | 21080811 |
姜涵 | 4 | 14 | 综合楼五楼 三(4) | 21080414 |
姜宇 | 11 | 34 | 综合楼四楼 二(1) | 21081134 |
揭帆涛 | 6 | 29 | 综合楼六楼 三(6) | 21080629 |
孔舒涵 | 8 | 30 | 综合楼六楼 三(8) | 21080830 |
孔妍 | 10 | 7 | 综合楼六楼 三(10) | 2108107 |
兰薪 | 2 | 38 | 综合楼五楼 三(2) | 21080238 |
雷海香 | 3 | 2 | 综合楼五楼 三(3) | 2108032 |
雷一龙 | 4 | 6 | 综合楼五楼 三(4) | 2108046 |
冷安婷 | 6 | 35 | 综合楼六楼 三(6) | 21080635 |
冷宬亮 | 11 | 19 | 综合楼四楼 二(1) | 21081119 |
冷涵 | 4 | 33 | 综合楼五楼 三(4) | 21080433 |
冷涵思 | 10 | 3 | 综合楼六楼 三(10) | 2108103 |
冷君宝 | 10 | 19 | 综合楼六楼 三(10) | 21081019 |
冷林涛 | 7 | 24 | 综合楼六楼 三(7) | 21080724 |
冷灵娇 | 10 | 37 | 综合楼六楼 三(10) | 21081037 |
冷卢鞅 | 6 | 19 | 综合楼六楼 三(6) | 21080619 |
冷米阳 | 12 | 7 | 综合楼四楼 二(2) | 15681207 |
冷鹏辉 | 1 | 1 | 综合楼五楼 三(1) | 2108011 |
冷鹏涛 | 4 | 26 | 综合楼五楼 三(4) | 21080426 |
冷茹燕 | 4 | 10 | 综合楼五楼 三(4) | 21080410 |
冷书睿 | 1 | 24 | 综合楼五楼 三(1) | 21080124 |
冷天俊 | 3 | 19 | 综合楼五楼 三(3) | 21080319 |
冷天林 | 8 | 1 | 综合楼六楼 三(8) | 2108081 |
冷犀梓 | 5 | 21 | 综合楼五楼 三(5) | 21080521 |
冷妍姝 | 1 | 20 | 综合楼五楼 三(1) | 21080120 |
冷焱丹 | 1 | 29 | 综合楼五楼 三(1) | 21080129 |
冷益杰 | 8 | 37 | 综合楼六楼 三(8) | 21080837 |
冷宇凡 | 11 | 29 | 综合楼四楼 二(1) | 21081129 |
冷子炫 | 4 | 9 | 综合楼五楼 三(4) | 2108049 |
冷梓航 | 3 | 14 | 综合楼五楼 三(3) | 21080314 |
冷梓尧 | 7 | 32 | 综合楼六楼 三(7) | 21080732 |
冷紫怡 | 1 | 36 | 综合楼五楼 三(1) | 21080136 |
黎晨 | 6 | 23 | 综合楼六楼 三(6) | 21080623 |
黎伟 | 11 | 26 | 综合楼四楼 二(1) | 21081126 |
李美伦 | 6 | 20 | 综合楼六楼 三(6) | 21080620 |
李诗棋 | 3 | 15 | 综合楼五楼 三(3) | 21080315 |
李熙桐 | 5 | 36 | 综合楼五楼 三(5) | 21080536 |
李新翔 | 2 | 16 | 综合楼五楼 三(2) | 21080216 |
李育慧 | 10 | 5 | 综合楼六楼 三(10) | 2108105 |
梁晨 | 6 | 7 | 综合楼六楼 三(6) | 2108067 |
梁海峰 | 6 | 9 | 综合楼六楼 三(6) | 2108069 |
梁赫 | 11 | 15 | 综合楼四楼 二(1) | 21081115 |
梁骏诚 | 1 | 27 | 综合楼五楼 三(1) | 21080127 |
梁可欣 | 1 | 5 | 综合楼五楼 三(1) | 2108015 |
梁林德 | 12 | 4 | 综合楼四楼 二(2) | 18381204 |
梁瑞琪 | 9 | 25 | 综合楼六楼 三(9) | 21080925 |
梁伟晨 | 9 | 3 | 综合楼六楼 三(9) | 2108093 |
梁伟涛 | 9 | 12 | 综合楼六楼 三(9) | 21080912 |
梁文浩 | 11 | 14 | 综合楼四楼 二(1) | 21081114 |
梁熙晨 | 11 | 32 | 综合楼四楼 二(1) | 21081132 |
梁欣妮 | 5 | 30 | 综合楼五楼 三(5) | 21080530 |
梁星 | 1 | 18 | 综合楼五楼 三(1) | 21080118 |
梁雅娇 | 6 | 33 | 综合楼六楼 三(6) | 21080633 |
梁易 | 5 | 20 | 综合楼五楼 三(5) | 21080520 |
梁雨璐 | 4 | 13 | 综合楼五楼 三(4) | 21080413 |
梁周伟 | 8 | 29 | 综合楼六楼 三(8) | 21080829 |
廖嘉欣 | 3 | 6 | 综合楼五楼 三(3) | 2108036 |
廖嘉怡 | 2 | 13 | 综合楼五楼 三(2) | 21080213 |
廖江 | 9 | 35 | 综合楼六楼 三(9) | 21080935 |
廖奎 | 9 | 10 | 综合楼六楼 三(9) | 21080910 |
廖瑞凡 | 9 | 9 | 综合楼六楼 三(9) | 2108099 |
林福多 | 2 | 21 | 综合楼五楼 三(2) | 21080221 |
林洪奇 | 6 | 17 | 综合楼六楼 三(6) | 21080617 |
林嘉鑫 | 3 | 10 | 综合楼五楼 三(3) | 21080310 |
林婧 | 5 | 16 | 综合楼五楼 三(5) | 21080516 |
凌冰冰 | 1 | 15 | 综合楼五楼 三(1) | 21080115 |
刘成栋 | 3 | 21 | 综合楼五楼 三(3) | 21080321 |
刘成军 | 4 | 11 | 综合楼五楼 三(4) | 21080411 |
刘佳 | 10 | 20 | 综合楼六楼 三(10) | 21081020 |
刘佳娣 | 9 | 2 | 综合楼六楼 三(9) | 2108092 |
刘蒙轶 | 11 | 21 | 综合楼四楼 二(1) | 21081121 |
刘梦倩 | 10 | 16 | 综合楼六楼 三(10) | 21081016 |
刘若曦 | 7 | 40 | 综合楼六楼 三(7) | 21080740 |
刘桑 | 1 | 33 | 综合楼五楼 三(1) | 21080133 |
刘哲 | 5 | 4 | 综合楼五楼 三(5) | 2108054 |
刘子豪 | 8 | 13 | 综合楼六楼 三(8) | 21080813 |
刘子谦 | 10 | 2 | 综合楼六楼 三(10) | 2108102 |
卢宝棋 | 4 | 35 | 综合楼五楼 三(4) | 21080435 |
卢博文 | 7 | 38 | 综合楼六楼 三(7) | 21080738 |
卢宸皓 | 5 | 8 | 综合楼五楼 三(5) | 2108058 |
卢繁荣 | 11 | 33 | 综合楼四楼 二(1) | 21081133 |
卢佳良 | 10 | 18 | 综合楼六楼 三(10) | 21081018 |
卢佳敏 | 1 | 2 | 综合楼五楼 三(1) | 2108012 |
卢江涛 | 4 | 25 | 综合楼五楼 三(4) | 21080425 |
卢锦琪 | 1 | 38 | 综合楼五楼 三(1) | 21080138 |
卢锦云 | 6 | 8 | 综合楼六楼 三(6) | 2108068 |
卢静宇 | 8 | 40 | 综合楼六楼 三(8) | 21080840 |
卢磊 | 10 | 28 | 综合楼六楼 三(10) | 21081028 |
卢丽虹 | 7 | 23 | 综合楼六楼 三(7) | 21080723 |
卢亮峰 | 8 | 32 | 综合楼六楼 三(8) | 21080832 |
卢润杰 | 11 | 30 | 综合楼四楼 二(1) | 21081130 |
卢森林 | 10 | 14 | 综合楼六楼 三(10) | 21081014 |
卢思彤 | 2 | 39 | 综合楼五楼 三(2) | 21080239 |
卢松 | 4 | 37 | 综合楼五楼 三(4) | 21080437 |
卢松辉 | 6 | 22 | 综合楼六楼 三(6) | 21080622 |
卢婉琴 | 8 | 15 | 综合楼六楼 三(8) | 21080815 |
卢威祺 | 6 | 32 | 综合楼六楼 三(6) | 21080632 |
卢昕 | 8 | 8 | 综合楼六楼 三(8) | 2108088 |
卢欣萍 | 6 | 5 | 综合楼六楼 三(6) | 2108065 |
卢雄威 | 9 | 27 | 综合楼六楼 三(9) | 21080927 |
卢一帆 | 3 | 16 | 综合楼五楼 三(3) | 21080316 |
卢怡钧 | 7 | 31 | 综合楼六楼 三(7) | 21080731 |
卢雨凡 | 2 | 7 | 综合楼五楼 三(2) | 2108027 |
卢钰 | 2 | 5 | 综合楼五楼 三(2) | 2108025 |
卢云峰 | 11 | 35 | 综合楼四楼 二(1) | 21081135 |
卢正星 | 6 | 14 | 综合楼六楼 三(6) | 21080614 |
卢子豪 | 2 | 20 | 综合楼五楼 三(2) | 21080220 |
卢子怡 | 8 | 27 | 综合楼六楼 三(8) | 21080827 |
鲁林海 | 9 | 23 | 综合楼六楼 三(9) | 21080923 |
罗晨曦 | 1 | 19 | 综合楼五楼 三(1) | 21080119 |
罗归一 | 5 | 31 | 综合楼五楼 三(5) | 21080531 |
罗细君 | 8 | 18 | 综合楼六楼 三(8) | 21080818 |
罗想 | 9 | 34 | 综合楼六楼 三(9) | 21080934 |
罗鑫林 | 5 | 9 | 综合楼五楼 三(5) | 2108059 |
罗依依 | 10 | 26 | 综合楼六楼 三(10) | 21081026 |
马瑞彬 | 8 | 22 | 综合楼六楼 三(8) | 21080822 |
麦海忆 | 5 | 26 | 综合楼五楼 三(5) | 21080526 |
毛语轩 | 9 | 21 | 综合楼六楼 三(9) | 21080921 |
缪慧淇 | 1 | 35 | 综合楼五楼 三(1) | 21080135 |
缪艳林 | 4 | 38 | 综合楼五楼 三(4) | 21080438 |
宁思凡 | 8 | 34 | 综合楼六楼 三(8) | 21080834 |
潘顺雨 | 3 | 37 | 综合楼五楼 三(3) | 21080337 |
潘雄桢 | 7 | 14 | 综合楼六楼 三(7) | 21080714 |
彭楠 | 6 | 4 | 综合楼六楼 三(6) | 2108064 |
彭执博 | 4 | 19 | 综合楼五楼 三(4) | 21080419 |
邱浩然 | 4 | 32 | 综合楼五楼 三(4) | 21080432 |
邱江南 | 10 | 40 | 综合楼六楼 三(10) | 21081040 |
邱赖槔涵 | 4 | 3 | 综合楼五楼 三(4) | 2108043 |
邱琪 | 1 | 16 | 综合楼五楼 三(1) | 21080116 |
邱松林 | 2 | 8 | 综合楼五楼 三(2) | 2108028 |
邱天宇 | 6 | 24 | 综合楼六楼 三(6) | 21080624 |
邱雯慧 | 8 | 35 | 综合楼六楼 三(8) | 21080835 |
邱欣雅 | 9 | 15 | 综合楼六楼 三(9) | 21080915 |
邱玥 | 10 | 9 | 综合楼六楼 三(10) | 2108109 |
邱子轩 | 2 | 34 | 综合楼五楼 三(2) | 21080234 |
全家瑞 | 9 | 31 | 综合楼六楼 三(9) | 21080931 |
饶黄子烨 | 11 | 17 | 综合楼四楼 二(1) | 21081117 |
饶舒琪 | 3 | 29 | 综合楼五楼 三(3) | 21080329 |
荣贝炫 | 9 | 40 | 综合楼六楼 三(9) | 21080940 |
荣晨晨 | 1 | 39 | 综合楼五楼 三(1) | 21080139 |
荣美怡 | 4 | 1 | 综合楼五楼 三(4) | 2108041 |
商添意 | 7 | 30 | 综合楼六楼 三(7) | 21080730 |
邵国豪 | 7 | 29 | 综合楼六楼 三(7) | 21080729 |
邵佳琦 | 4 | 2 | 综合楼五楼 三(4) | 2108042 |
沈凌峰 | 11 | 38 | 综合楼四楼 二(1) | 21081138 |
沈诗丹 | 2 | 9 | 综合楼五楼 三(2) | 2108029 |
石岚玲 | 6 | 13 | 综合楼六楼 三(6) | 21080613 |
舒瑾瑜 | 5 | 2 | 综合楼五楼 三(5) | 2108052 |
帅子烨 | 3 | 34 | 综合楼五楼 三(3) | 21080334 |
宋博文 | 4 | 30 | 综合楼五楼 三(4) | 21080430 |
孙斌 | 8 | 14 | 综合楼六楼 三(8) | 21080814 |
谭晶文 | 6 | 37 | 综合楼六楼 三(6) | 21080637 |
谭襄阳 | 2 | 25 | 综合楼五楼 三(2) | 21080225 |
汤琳艺 | 5 | 25 | 综合楼五楼 三(5) | 21080525 |
汤软帅 | 9 | 20 | 综合楼六楼 三(9) | 21080920 |
唐嘉骏 | 2 | 15 | 综合楼五楼 三(2) | 21080215 |
涂宸俊 | 4 | 36 | 综合楼五楼 三(4) | 21080436 |
涂钦文 | 8 | 9 | 综合楼六楼 三(8) | 2108089 |
涂叶胜 | 5 | 37 | 综合楼五楼 三(5) | 21080537 |
涂永露 | 1 | 11 | 综合楼五楼 三(1) | 21080111 |
涂梓芸 | 6 | 18 | 综合楼六楼 三(6) | 21080618 |
万佳欣 | 9 | 26 | 综合楼六楼 三(9) | 21080926 |
汪文娟 | 10 | 23 | 综合楼六楼 三(10) | 21081023 |
王晨婷 | 5 | 22 | 综合楼五楼 三(5) | 21080522 |
王鸿标 | 2 | 37 | 综合楼五楼 三(2) | 21080237 |
王锦鹏 | 2 | 26 | 综合楼五楼 三(2) | 21080226 |
王康杰 | 10 | 15 | 综合楼六楼 三(10) | 21081015 |
王梦真 | 6 | 3 | 综合楼六楼 三(6) | 2108063 |
王涛 | 7 | 9 | 综合楼六楼 三(7) | 2108079 |
王兴 | 11 | 1 | 综合楼四楼 二(1) | 21081101 |
王雄峰 | 3 | 24 | 综合楼五楼 三(3) | 21080324 |
温恩希 | 12 | 2 | 综合楼四楼 二(2) | 20181202 |
巫艺佳 | 5 | 15 | 综合楼五楼 三(5) | 21080515 |
吴丹 | 10 | 25 | 综合楼六楼 三(10) | 21081025 |
吴光辉 | 9 | 13 | 综合楼六楼 三(9) | 21080913 |
吴海欣 | 6 | 15 | 综合楼六楼 三(6) | 21080615 |
吴佳豪 | 1 | 26 | 综合楼五楼 三(1) | 21080126 |
吴嘉欣 | 4 | 8 | 综合楼五楼 三(4) | 2108048 |
吴锦波 | 9 | 7 | 综合楼六楼 三(9) | 2108097 |
吴良峰 | 11 | 11 | 综合楼四楼 二(1) | 21081111 |
吴琳璐 | 4 | 39 | 综合楼五楼 三(4) | 21080439 |
吴珊妮 | 3 | 9 | 综合楼五楼 三(3) | 2108039 |
吴帅帅 | 7 | 13 | 综合楼六楼 三(7) | 21080713 |
吴想 | 5 | 40 | 综合楼五楼 三(5) | 21080540 |
吴小曼 | 11 | 20 | 综合楼四楼 二(1) | 21081120 |
吴欣雨 | 3 | 35 | 综合楼五楼 三(3) | 21080335 |
吴鑫 | 11 | 18 | 综合楼四楼 二(1) | 21081118 |
吴星旺 | 6 | 1 | 综合楼六楼 三(6) | 2108061 |
吴依婷 | 10 | 33 | 综合楼六楼 三(10) | 21081033 |
吴云龙 | 2 | 35 | 综合楼五楼 三(2) | 21080235 |
吴子聪 | 3 | 23 | 综合楼五楼 三(3) | 21080323 |
夏宇炫 | 11 | 24 | 综合楼四楼 二(1) | 21081124 |
肖博文 | 9 | 39 | 综合楼六楼 三(9) | 21080939 |
谢思棋 | 3 | 25 | 综合楼五楼 三(3) | 21080325 |
幸思颖 | 7 | 35 | 综合楼六楼 三(7) | 21080735 |
熊承杰 | 3 | 4 | 综合楼五楼 三(3) | 2108034 |
熊泓皓 | 3 | 27 | 综合楼五楼 三(3) | 21080327 |
熊慧馨 | 5 | 34 | 综合楼五楼 三(5) | 21080534 |
熊佳琪 | 4 | 22 | 综合楼五楼 三(4) | 21080422 |
熊孟莹 | 11 | 5 | 综合楼四楼 二(1) | 21081105 |
熊铭轩 | 3 | 8 | 综合楼五楼 三(3) | 2108038 |
熊书棋 | 4 | 34 | 综合楼五楼 三(4) | 21080434 |
熊文杰 | 7 | 10 | 综合楼六楼 三(7) | 21080710 |
熊一婷 | 3 | 31 | 综合楼五楼 三(3) | 21080331 |
熊铱晨 | 7 | 37 | 综合楼六楼 三(7) | 21080737 |
熊亦遥 | 3 | 36 | 综合楼五楼 三(3) | 21080336 |
熊泽希 | 3 | 22 | 综合楼五楼 三(3) | 21080322 |
熊子杨 | 3 | 30 | 综合楼五楼 三(3) | 21080330 |
徐博 | 3 | 33 | 综合楼五楼 三(3) | 21080333 |
徐博宇 | 11 | 22 | 综合楼四楼 二(1) | 21081122 |
徐昊天 | 5 | 39 | 综合楼五楼 三(5) | 21080539 |
徐焕瑶 | 5 | 3 | 综合楼五楼 三(5) | 2108053 |
徐佳露 | 11 | 37 | 综合楼四楼 二(1) | 21081137 |
徐凯婷 | 8 | 25 | 综合楼六楼 三(8) | 21080825 |
徐林峰 | 11 | 23 | 综合楼四楼 二(1) | 21081123 |
徐美琳 | 6 | 2 | 综合楼六楼 三(6) | 2108062 |
徐梦玲 | 1 | 3 | 综合楼五楼 三(1) | 2108013 |
徐鹏飞 | 5 | 27 | 综合楼五楼 三(5) | 21080527 |
徐森晖 | 11 | 3 | 综合楼四楼 二(1) | 21081103 |
徐淑颖 | 3 | 1 | 综合楼五楼 三(3) | 2108031 |
徐舒玲 | 2 | 27 | 综合楼五楼 三(2) | 21080227 |
徐文彬 | 6 | 10 | 综合楼六楼 三(6) | 21080610 |
徐心连 | 10 | 17 | 综合楼六楼 三(10) | 21081017 |
徐秀情 | 6 | 31 | 综合楼六楼 三(6) | 21080631 |
徐瑶 | 8 | 38 | 综合楼六楼 三(8) | 21080838 |
徐张琳 | 1 | 9 | 综合楼五楼 三(1) | 2108019 |
徐紫嫣 | 9 | 24 | 综合楼六楼 三(9) | 21080924 |
许飞雄 | 6 | 25 | 综合楼六楼 三(6) | 21080625 |
许诺 | 7 | 28 | 综合楼六楼 三(7) | 21080728 |
许浦翔 | 4 | 27 | 综合楼五楼 三(4) | 21080427 |
严立强 | 12 | 8 | 综合楼四楼 二(2) | 14781208 |
严云你 | 3 | 5 | 综合楼五楼 三(3) | 2108035 |
晏焓悦 | 10 | 8 | 综合楼六楼 三(10) | 2108108 |
晏君涵 | 5 | 29 | 综合楼五楼 三(5) | 21080529 |
晏苏倩 | 3 | 17 | 综合楼五楼 三(3) | 21080317 |
晏震 | 7 | 6 | 综合楼六楼 三(7) | 2108076 |
